Free CSV & JSON. 542 fixtures, updated automatically.
Free to use — spreadsheets, apps, research, content. If you publish something built on this data, credit it with a link:
<a href="https://sporting-events.org/data/ice-hockey/">Ice Hockey fixtures from Sporting Events</a>
| # | Date (UTC) | Time | Fixture | City | Country | Broadcast | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-27 | 23:00 | Columbus Blue Jackets at Philadelphia Flyers | Philadelphia | United States | completed | |
| 2 | 2026-10-28 | 00:00 | Boston Bruins at Carolina Hurricanes | Raleigh | United States | ESPN | completed |
| 3 | 2026-10-28 | 00:00 | Los Angeles Kings at Chicago Blackhawks | Chicago | United States | completed | |
| 4 | 2026-10-28 | 00:00 | Montreal Canadiens at St. Louis Blues | St. Louis | United States | completed | |
| 5 | 2026-10-28 | 00:00 | New York Islanders at Nashville Predators | Nashville | United States | completed | |
| 6 | 2026-10-28 | 00:00 | New Jersey Devils at Dallas Stars | Dallas | United States | completed | |
| 7 | 2026-10-28 | 00:00 | Florida Panthers at Winnipeg Jets | Winnipeg | Canada | completed | |
| 8 | 2026-10-28 | 01:00 | Minnesota Wild at Utah Mammoth | Salt Lake City | United States | completed | |
| 9 | 2026-10-28 | 02:00 | Ottawa Senators at Vegas Golden Knights | Las Vegas | United States | completed | |
| 10 | 2026-10-28 | 02:00 | Vancouver Canucks at Anaheim Ducks | Anaheim | United States | completed | |
| 11 | 2026-10-28 | 02:30 | Buffalo Sabres at San Jose Sharks | San Jose | United States | ESPN | completed |
| 12 | 2026-10-28 | 23:30 | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | Washington | United States | TNT, truTV | completed |
| 13 | 2026-10-29 | 00:30 | Calgary Flames at Edmonton Oilers | Edmonton | Canada | completed | |
| 14 | 2026-10-29 | 01:00 | New Jersey Devils at Colorado Avalanche | Denver | United States | completed | |
| 15 | 2026-10-29 | 02:00 | Toronto Maple Leafs at Seattle Kraken | Seattle | United States | completed | |
| 16 | 2026-10-29 | 23:00 | Winnipeg Jets at Tampa Bay Lightning | Tampa | United States | completed | |
| 17 | 2026-10-29 | 23:00 | Utah Mammoth at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh | United States | completed | |
| 18 | 2026-10-29 | 23:00 | Columbus Blue Jackets at Carolina Hurricanes | Raleigh | United States | completed | |
| 19 | 2026-10-29 | 23:30 | Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings | Detroit | United States | Disney+, ESPN+, Hulu | completed |
| 20 | 2026-10-30 | 00:00 | Boston Bruins at St. Louis Blues | St. Louis | United States | completed |
match row number · date_utc / time_utc kick-off in UTC (empty time = all-day event) · fixture event title · home_team / away_team where applicable · city / country venue · broadcast where to watch · status scheduled / confirmed / postponed / cancelled · url event page with full details.