Free CSV & JSON. 1148 fixtures, updated automatically.
Free to use — spreadsheets, apps, research, content. If you publish something built on this data, credit it with a link:
<a href="https://sporting-events.org/data/basketball/">Basketball fixtures from Sporting Events</a>
| # | Date (UTC) | Time | Fixture | City | Country | Broadcast | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-27 | 23:30 | Brooklyn Nets at Boston Celtics | Boston | United States | completed | |
| 2 | 2026-10-28 | 00:00 | Detroit Pistons at New York Knicks | New York | United States | NBC | completed |
| 3 | 2026-10-28 | 00:00 | Sacramento Kings at San Antonio Spurs | San Antonio | United States | completed | |
| 4 | 2026-10-28 | 03:00 | Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers | Los Angeles | United States | NBC | completed |
| 5 | 2026-10-28 | 23:00 | Miami Heat at Atlanta Hawks | Atlanta | United States | completed | |
| 6 | 2026-10-28 | 23:00 | Washington Wizards at Cleveland Cavaliers | Cleveland | United States | completed | |
| 7 | 2026-10-28 | 23:00 | Charlotte Hornets at Detroit Pistons | Detroit | United States | completed | |
| 8 | 2026-10-28 | 23:00 | Philadelphia 76ers at Indiana Pacers | Indianapolis | United States | ESPN | completed |
| 9 | 2026-10-28 | 23:30 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto | United States | completed | |
| 10 | 2026-10-29 | 00:00 | New York Knicks at Chicago Bulls | Chicago | United States | completed | |
| 11 | 2026-10-29 | 00:00 | Houston Rockets at Milwaukee Bucks | Milwaukee | United States | completed | |
| 12 | 2026-10-29 | 00:00 | Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves | Minneapolis | United States | completed | |
| 13 | 2026-10-29 | 00:00 | Denver Nuggets at New Orleans Pelicans | New Orleans | United States | completed | |
| 14 | 2026-10-29 | 01:00 | San Antonio Spurs at Utah Jazz | Salt Lake City | United States | completed | |
| 15 | 2026-10-29 | 01:30 | Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks | Dallas | United States | ESPN | completed |
| 16 | 2026-10-29 | 02:30 | Los Angeles Lakers at LA Clippers | Inglewood | United States | completed | |
| 17 | 2026-10-29 | 23:00 | Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks | Atlanta | United States | completed | |
| 18 | 2026-10-30 | 00:00 | Sacramento Kings at New Orleans Pelicans | New Orleans | United States | completed | |
| 19 | 2026-10-30 | 02:00 | Memphis Grizzlies at Portland Trail Blazers | Portland | United States | completed | |
| 20 | 2026-10-30 | 23:00 | Charlotte Hornets at Washington Wizards | Washington | United States | completed |
match row number · date_utc / time_utc kick-off in UTC (empty time = all-day event) · fixture event title · home_team / away_team where applicable · city / country venue · broadcast where to watch · status scheduled / confirmed / postponed / cancelled · url event page with full details.